第11話 霧中の決着
タグ一覧
>最終更新日時:
11-1 解き放たれし邪光
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 17 | 3 | |
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| 45 | ||
| MISSION | 報酬 | |
| 3分以内にクリア | ||
| 一人も戦闘不能にさせずにクリア | ||
| コンテニューをせずにクリア | ||
| Target | 属性 | 弱点 |
| ヘルズビー ボス攻略はこちら | 無属性/毒 | 光 |
| 獲得アイテム | ||
| ノーコン | ||
| スピクリ | ||
| ドロップ | ||
11-2 解き放たれし邪光
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 17 | 3 | |
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| 46 | ||
| MISSION | 報酬 | |
| 3分以内にクリア | ||
| 一人も戦闘不能にさせずにクリア | ||
| コンテニューをせずにクリア | ||
| Target | 属性 | 弱点 |
| ヘルビッグブリン ボス攻略はこちら | 闇属性 | 光属性 |
| 獲得アイテム | ||
| ノーコン | ||
| スピクリ | ||
| ドロップ | ||
11-3 解き放たれし邪光
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 17 | 3 | |
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| 46 | ||
| MISSION | 報酬 | |
| 3分以内にクリア | ||
| 一人も戦闘不能にさせずにクリア | ||
| コンテニューをせずにクリア | ||
| Target | 属性 | 弱点 |
| ヘルバルドラ ボス攻略はこちら | 闇属性 | 光属性 |
| 獲得アイテム | ||
| ノーコン | ||
| スピクリ | ||
| ドロップ | ||
11-4 解き放たれし邪光
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 17 | 4 | 7:00 |
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| 47 | ||
| MISSION | 報酬 | |
| 4分以内にクリア | ||
| 一人も戦闘不能にさせずにクリア | ||
| コンテニューをせずにクリア | ||
| Target | 属性 | 弱点 |
| ヘルリザードリーダー ボス攻略はこちら | 闇属性 | 光属性 |
| 獲得アイテム | ||
| ノーコン | ||
| スピクリ | ||
| ドロップ | ||
11-5 解き放たれし邪光
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 17 | 4 | |
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| 47 | ||
| MISSION | 報酬 | |
| 4分以内にクリア | ||
| 一人も戦闘不能にさせずにクリア | ||
| コンテニューをせずにクリア | ||
| Target | 属性 | 弱点 |
| 帝国軍 重槍兵隊長 ボス攻略はこちら | 無属性 | - |
| 獲得アイテム | ||
| ノーコン | ||
| スピクリ | ||
| ドロップ | ||
11-6 解き放たれし邪光
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 17 | 4 | |
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| 47 | ||
| MISSION | 報酬 | |
| 4分以内にクリア | ||
| 一人も戦闘不能にさせずにクリア | ||
| コンテニューをせずにクリア | ||
| Target | 属性 | 弱点 |
| ヘルゲイザー ボス攻略はこちら | 闇属性 | 光属性 |
| 獲得アイテム | ||
| ノーコン | ||
| スピクリ | ||
| ドロップ | 杖のmギア、剣のエルマギア、妖眼の指輪 | |
11-7 黒き忠心
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 7:00 |
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| 50 | ||
| MISSION | 報酬 | |
| 奥義でボスにトドメをさした | ||
| 一人も戦闘不能にさせずにクリア | ||
| コンテニューをせずにクリア | ||
| Target | 属性 | 弱点 |
| ラルウァ=ゲヘナ ボス攻略はこちら | 闇属性 | 光属性 |
| 獲得アイテム | ||
| ノーコン | ||
| スピクリ | ||
| ドロップ | 弓のマギア、闇のエルマギア、冥斧の指輪 | |
荒野(ルートバトル)
険阻な登り道1
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
クエスト名
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
渓谷(ルートバトル)
暁の道
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
クエスト名
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
渓谷(ルートバトル)
神隠し険路1
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
クエスト名
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
森林(ルートバトル)
木漏れ日往路1
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
クエスト名
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
森林(ルートバトル)
旅人街路1
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
クエスト名
| スタミナ | WAVE | 制限時間 |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 推奨Lv | 獲得経験値 | 獲得 クリスタル |
| Target | 属性 | 弱点 |
| 獲得アイテム | ||
| ドロップ | ||
通常クエスト・フリークエスト一覧
| クレアシオン地方 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 | 第5話 |
| 第6話 | 第7話 | 第8話 | 第9話 | 第10話 |
| 第11話 | ||||
| フリー | ||||
| クレアシオンの森 | ||||
| 静寂の街・カルム | ||||
| コレーズ村 | ||||
| 商業都市・イエル | ||||
| 荒野の獣道 | ||||
| 楽都・アルモニア | ||||
| ローワン渓谷 | ||||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない